生命科学:
品 牌 |
货 号 |
CAS No. |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
aladdin | A127765-100mg | 648450-29-7 | A127765-100mg AS-605240,PI3Kγ抑制剂,648450-29-7 | ≥98% | 100mg | 2677.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127799-10mg | 722544-51-6 | A127799-10mg Barasertib (AZD1152-HQPA),Aurora B激酶抑制剂,722544-51-6 | ≥97% | 10mg | 219.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127848-10mg | 850173-95-4 | A127848-10mg ADL5859 盐酸盐,850173-95-4 | ≥98% | 10mg | 1544.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127862-100mg | 860352-01-8 | A127862-100mg AZD7762,860352-01-8 | 98% | 100mg | 2880.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127889-100mg | 897383-62-9 | A127889-100mg 艾力替尼,897383-62-9 | 98% | 100mg | 10299.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127900-100mg | 912999-49-6 | A127900-100mg AT13387,Hsp90抑制剂,912999-49-6 | 98% | 100mg | 3132.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127913-100mg | 935881-37-1 | A127913-100mg AR-42,HDAC抑制剂,935881-37-1 | 98% | 100mg | 8734.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127941-10mg | 944261-79-4 | A127941-10mg A-803467,Na V 1.8通道阻滞剂,944261-79-4 | ≥98% | 10mg | 458.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A127949-100mg | 956104-40-8 | A127949-100mg ARN-509,956104-40-8 | ≥98% | 100mg | 3913.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A128022-100mg | 1097917-15-1 | A128022-100mg ASP3026,间变性间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制剂,1097917-15-1 | ≥98% | 100mg | 1167.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A128036-100mg | 1143532-39-1 | A128036-100mg AZD5363,泛泛AKT抑制剂,1143532-39-1 | ≥98% | 100mg | 1843.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A128051-10mg | 1166227-08-2 | A128051-10mg A66,PI 3-激酶p110α抑制剂,1166227-08-2 | 98% | 10mg | 784.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A128786-100g | 111470-99-6 | A128786-100g 苯磺酸氨氯地平,111470-99-6 | 98% | 100g | 4201.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129231-100mg | 173334-58-2 | A129231-100mg 阿利吉仑半富马酸盐,173334-58-2 | ≥98% | 100mg | 122.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129250-10mg | 3978-86-7 | A129250-10mg 二马来酸氮杂他定,3978-86-7 | ≥98% | 10mg | 60.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129255-10mg | 147403-03-0 | A129255-10mg 阿齐沙坦,147403-03-0 | ≥99% | 10mg | 41.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129285-1g | 34642-77-8 | A129285-1g 阿莫西林钠,34642-77-8 | ≥99% | 1g | 205.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129309-10mg | 79183-19-0 | A129309-10mg 1-(3,4-二氯苄基)-1H-吲哚-2,3-二酮,79183-19-0 | ≥98% | 10mg | 303.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129315-100g | 26750-81-2 | A129315-100g 阿利苯醇,26750-81-2 | ≥98% | 100g | 749.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129323-10mg | 439081-18-2 | A129323-10mg 阿法替尼,439081-18-2 | 95% | 10mg | 59.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129352-1g | 99464-64-9 | A129352-1g 氨吡昔康,99464-64-9 | ≥98% | 1g | 582.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129364-100g | 50-42-0 | A129364-100g 阿地芬宁盐酸盐,50-42-0 | ≥98% | 100g | 1132.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129380-10mg | 848942-61-0 | A129380-10mg 沙匹替尼,848942-61-0 | ≥98% | 10mg | 1200.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129389-1g | 23964-57-0 | A129389-1g 盐酸阿替卡因,23964-57-0 | ≥99% | 1g | 77.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129416-10mg | 251992-66-2 | A129416-10mg 4-(p-甲苯基硫)噻吩并[2,3-c]吡啶-2-甲酰胺,251992-66-2 | ≥98% | 10mg | 383.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129420-1g | 850-52-2 | A129420-1g Altrenogest,850-52-2 | ≥99% | 1g | 397.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129426-10mg | 1050500-29-2 | A129426-10mg N-[4-[[3-氯-4-[(3-氟苯基)甲氧基]苯基]氨基]-6-喹唑啉基]-2-丙烯酰胺对甲苯磺酸盐,1050500-29-2 | ≥98% | 10mg | 1472.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129432-100g | 71675-85-9 | A129432-100g 阿米舒必利,71675-85-9 | ≥98% | 100g | 3398.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129464-100mg | 905586-69-8 | A129464-100mg AZ 960,905586-69-8 | 98% | 100mg | 10999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129471-1g | 59338-87-3 | A129471-1g 盐酸阿立必利,59338-87-3 | ≥99% | 1g | 999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129498-25mg | 802904-66-1 | A129498-25mg AZD1981,CRTh2 (DP2) 拮抗剂,802904-66-1 | ≥98% | 25mg | 1968.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129503-100mg | 900515-16-4 | A129503-100mg AS-252424,PI3Kγ抑制剂,900515-16-4 | ≥98% | 100mg | 7209.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129507-1g | 61618-27-7 | A129507-1g 氨芬酸钠一水合物,61618-27-7 | ≥99% | 1g | 112.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129508-10mg | 851881-60-2 | A129508-10mg ADX-47273,mGlu5正变构调节剂,851881-60-2 | 98% | 10mg | 540.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129517-100mg | 648449-76-7 | A129517-100mg AS-604850,ATP竞争性PI3Kγ抑制剂,648449-76-7 | ≥98% | 100mg | 3221.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129523-10mg | 1173900-33-8 | A129523-10mg AZD6482,PI3-Kβ抑制剂,1173900-33-8 | ≥98% | 10mg | 1311.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129556-100g | 23828-92-4 | A129556-100g 盐酸氨溴索,23828-92-4 | ≥99% | 100g | 1360.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129567-250mg | 134-58-7 | A129567-250mg 8-氮杂鸟嘌呤,134-58-7 | ≥95% | 250mg | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129574-100g | 19774-82-4 | A129574-100g 胺碘酮盐酸盐,19774-82-4 | ≥98% | 100g | 3351.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129598-100mg | 1649-18-9 | A129598-100mg 阿扎佩隆,1649-18-9 | ≥99% | 100mg | 164.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129605-10mg | 878739-06-1 | A129605-10mg AZ 628,适用于BRAF,BRAFV600E和c-Raf的新型Pan-Raf抑制剂,878739-06-1 | ≥98% | 10mg | 926.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129655-250mg | 64228-81-5 | A129655-250mg 苯磺酸阿曲库胺,64228-81-5 | ≥98% | 250mg | 123.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129661-25g | 5560-59-8 | A129661-25g 阿尔维林柠檬酸盐,5560-59-8 | ≥99% | 25g | 1280.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129676-1g | 330784-47-9 | A129676-1g 阿伐那非,330784-47-9 | ≥99% | 1g | 355.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129685-1g | 58579-51-4 | A129685-1g 盐酸阿那格雷,58579-51-4 | ≥98% | 1g | 3172.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129701-100mg | 123040-16-4 | A129701-100mg 阿扎司琼盐酸盐,123040-16-4 | ≥99% | 100mg | 2859.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129715-10mg | 659730-32-2 | A129715-10mg AMG-517,TRPV1拮抗剂,659730-32-2 | ≥99% | 10mg | 1441.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129731-100mg | 154229-18-2 | A129731-100mg 乙酸阿比特龙酯,154229-18-2 | ≥99% | 100mg | 46.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129732-1g | 319460-85-0 | A129732-1g 阿西替尼,319460-85-0 | ≥99% | 1g | 824.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129742-10mg | 166518-60-1 | A129742-10mg Avasimibe,ACAT抑制剂,166518-60-1 | ≥98% | 10mg | 489.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129749-1g | 2627-69-2 | A129749-1g 阿卡德辛,2627-69-2 | ≥98% | 1g | 3089.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129792-10mg | 188062-50-2 | A129792-10mg 硫酸阿巴卡韦,188062-50-2 | ≥99% | 10mg | 59.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129793-10mg | 913376-83-7 | A129793-10mg AMG-458,913376-83-7 | ≥99% | 10mg | 2159.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129800-100mg | 959122-11-3 | A129800-100mg A922500,DGAT-1抑制剂,959122-11-3 | 98% | 100mg | 6756.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129804-100mg | 81403-68-1 | A129804-100mg 阿夫唑嗪盐酸盐,81403-68-1 | ≥98% | 100mg | 211.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129820-100mg | 34381-68-5 | A129820-100mg 盐酸醋丁洛尔,34381-68-5 | 98% | 100mg | 84.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129838-10mg | 444912-48-5 | A129838-10mg AM1241,CB 2激动剂,444912-48-5 | ≥98% | 10mg | 875.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129851-100g | 2922-28-3 | A129851-100g 腺嘌呤盐酸盐 半水合物,2922-28-3 | ≥99% | 100g | 329.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129881-10mg | 934162-61-5 | A129881-10mg A-966492,934162-61-5 | 98% | 10mg | 1338.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129916-100mg | 74863-84-6 | A129916-100mg 阿加曲班,74863-84-6 | ≥98% | 100mg | 2368.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129924-10mg | 945595-80-2 | A129924-10mg AMG-900,945595-80-2 | 98% | 10mg | 1771.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129926-100mg | 56293-29-9 | A129926-100mg 苦豆碱,56293-29-9 | 98% | 100mg | 213.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129929-10mg | 866541-93-7 | A129929-10mg (R)-(-)-醋酸棉酚,866541-93-7 | 98% | 10mg | 1072.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129933-100mg | 1158838-45-9 | A129933-100mg Aurora A Inhibitor I,1158838-45-9 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 4531.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A131023-100g | 54965-21-8 | A131023-100g 阿苯达唑,54965-21-8 | ≥98% | 100g | 604.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A131078-200mg | 126695-58-7 | A131078-200mg N -琥珀酰亚胺4 -叠氮- 2,3,5,6-四氟苯甲酸,126695-58-7 | 97% | 200mg | 594.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A131615-5g | 2016-88-8 | A131615-5g 阿米洛利盐酸盐水合物,2016-88-8 | ≥98% | 5g | 1300.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A132124-250mg | 13707-88-5 | A132124-250mg 阿普洛尔 盐酸盐,13707-88-5 | ≥99% | 250mg | 2079.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A132977-100mg | 104054-27-5 | A132977-100mg 阿替美唑,104054-27-5 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 99.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A133609-1g | 83265-56-9 | A133609-1g 2-氨基-5-(三氟甲氧基)苯甲酸,83265-56-9 | 98% | 1g | 79.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A133983-10mg | 68844-77-9 | A133983-10mg 阿司咪唑,68844-77-9 | ≥98% | 10mg | 95.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A134401-1mg | 641-38-3 | A134401-1mg 交链孢酚,641-38-3 | 96% | 1mg | 1019.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A134700-100mg | 6109-70-2 | A134700-100mg 乙酰甲啶 盐酸盐,6109-70-2 | 98% | 100mg | 389.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A134712-100mg | 63547-13-7 | A134712-100mg Adrafinil,63547-13-7 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 1599.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A134722-100mg | 676596-65-9 | A134722-100mg 1-氮杂坎帕罗酮,676596-65-9 | ≥97% (HPLC) | 100mg | 9999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A134744-100mg | 80-50-2 | A134744-100mg Anisotropine Methylbromide,80-50-2 | 98% | 100mg | 1235.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A135530-100mg | 122852-69-1 | A135530-100mg 盐酸阿洛司琼,122852-69-1 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 164.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A135553-100mg | 152-72-7 | A135553-100mg 乙酰香豆酚,152-72-7 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 978.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A135946-1g | 51-55-8 | A135946-1g 阿托品,51-55-8 | 99% | 1g | 459.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A136871-100g | 768-94-5 | A136871-100g 1-金刚烷胺,768-94-5 | ≥98.0%(GC) | 100g | 509.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A137215-1g | 382-45-6 | A137215-1g 肾上腺甾酮,382-45-6 | ≥97% | 1g | 152.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A137746-100g | 34642-77-8 | A137746-100g Amoxicillin Sodium,34642-77-8 | 89% | 100g | 1235.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A138626-10mg | 29741-09-1 | A138626-10mg 芹菜素-7-O-葡萄糖醛酸苷,29741-09-1 | 10mg | 1926.9 | 在线咨询 | 下载 | |
aladdin | A139182-100mg | 6926-14-3 | A139182-100mg 乙酰哈巴苷,6926-14-3 | 98% | 100mg | 2283.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A139433-10mg | 91421-43-1 | A139433-10mg 9-氨基喜树碱,91421-43-1 | ≥95% | 10mg | 552.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A139824-1mg | 2623-22-5 | A139824-1mg 15-乙酰氧基松油醇,2623-22-5 | ≥97%(HPLC) | 1mg | 967.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A140618-1g | 33089-61-1 | A140618-1g 双甲脒,33089-61-1 | 97% | 1g | 514.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A141428-250mg | 472-61-7 | A141428-250mg 虾青素,472-61-7 | ≥95%(HPLC),顺反异构体混和物 | 250mg | 1029.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A141501-10mg | 523-50-2 | A141501-10mg 当归素,523-50-2 | ≥98% | 10mg | 849.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151022-100mg | 87848-99-5 | A151022-100mg 阿伐斯汀,87848-99-5 | >98.0%(HPLC) | 100mg | 1617.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151071-50mg | 77337-73-6 | A151071-50mg 阿坎酸钙,77337-73-6 | 98% | 50mg | 299.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151117-100g | 89796-99-6 | A151117-100g 醋氯芬酸,89796-99-6 | >98.0%(HPLC) | 100g | 196.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151142-250μl | 6753-98-6 | A151142-250μl α-石竹烯,6753-98-6 | >93.0% | 250μl | 679.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151192-1g | 30578-37-1 | A151192-1g 甲磺美嗪,30578-37-1 | 98% | 1g | 584.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151341-250mg | 1126-61-0 | A151341-250mg 4-烯丙基邻苯二酚,1126-61-0 | 97% | 250mg | 1077.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151539-100g | 85-27-8 | A151539-100g 4-(α-甲基苯甲基)间苯二酚,85-27-8 | >98.0% | 100g | 1638.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A163085-100mg | A163085-100mg 二臂/支 PEG 羧酸, | MW 10000 Da | 100mg | 410.9 | 在线咨询 | 下载 | |
aladdin | A163087-100mg | A163087-100mg 二臂/支 PEG 胺, | MW 10000 Da | 100mg | 410.9 | 在线咨询 | 下载 | |
aladdin | A163088-100mg | A163088-100mg 二臂/支 PEG 胺, | MW 4000 Da | 100mg | 452.9 | 在线咨询 | 下载 | |
aladdin | A163089-100mg | A163089-100mg 二臂/支 PEG 生物素, | MW 10000 Da | 100mg | 410.9 | 在线咨询 | 下载 |
第4页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 上页 下页 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所