生命科学:
品 牌 |
货 号 |
CAS No. |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
aladdin | C276576-10mg | 18172-33-3 | C276576-10mg 环盐酸吗甲吡嗪酸 来源于圆弧青霉菌,18172-33-3 | 98% | 10mg | 1599.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286541-100mg | 1215721-40-6 | C286541-100mg CP 809101 盐酸盐,1215721-40-6 | 98% | 100mg | 3877.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286549-100mg | 41179-33-3 | C286549-100mg CMPD-1,p38α介导的MK2a磷酸化的抑制剂,41179-33-3 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 7029.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286570-10mg | 310460-39-0 | C286570-10mg CPYPP,DOCK2-Rac1相互作用抑制剂,310460-39-0 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 531.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286575-100mg | 321661-62-5 | C286575-100mg Cytosporone B,321661-62-5 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 4943.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286585-10mg | 145915-60-2 | C286585-10mg CGP 53353,PKCβII的抑制剂,145915-60-2 | 98% | 10mg | 2730.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286617-100mg | 192322-50-2 | C286617-100mg CGP 71683 盐酸盐,192322-50-2 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 9999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286635-100mg | 104615-18-1 | C286635-100mg CGS 15943,腺苷受体拮抗剂,104615-18-1 | 96% | 100mg | 5149.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286645-100mg | 1309793-47-2 | C286645-100mg (±)-CPSI 1306,巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)抑制剂,1309793-47-2 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1601.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286653-100mg | 945128-26-7 | C286653-100mg CYM 5541,S1P3受体变构激动剂,945128-26-7 | ≥97%(HPLC) | 100mg | 5322.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286878-100mg | 1345858-76-5 | C286878-100mg CYM 50308,S1P4激动剂,1345858-76-5 | 97% | 100mg | 9681.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286916-10mg | 425399-05-9 | C286916-10mg CASIN,Cdc42抑制剂,425399-05-9 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1199.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286919-50mg | 23982-76-5 | C286919-50mg 10-Cl-BBQ,23982-76-5 | ≥97%(HPLC) | 50mg | 4299.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286965-100mg | 110368-33-7 | C286965-100mg Ch 55,RAR激动剂,110368-33-7 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 12854.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C286997-100mg | 196961-43-0 | C286997-100mg CD 3254,RXRα激动剂,196961-43-0 | 95% | 100mg | 8621.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287005-100mg | 1443437-74-8 | C287005-100mg CCG 203971,抑制MRTF / SRF基因转录通路,1443437-74-8 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1476.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287179-100mg | 143703-25-7 | C287179-100mg CE3F4,非竞争性Epac1抑制剂,143703-25-7 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 7415.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287282-100mg | 1217195-61-3 | C287282-100mg CP 31398 二盐酸盐,1217195-61-3 | 95% | 100mg | 1235.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287321-100mg | 130209-90-4 | C287321-100mg (±)-Clopidogrel hydrochloride,130209-90-4 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 7930.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287349-10mg | 917837-54-8 | C287349-10mg CCMI,α7nAChRs的正变构调节剂,917837-54-8 | 98% | 10mg | 370.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287402-100mg | 1449747-00-5 | C287402-100mg CYM 5520,S1P2变构激动剂,1449747-00-5 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 5973.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287438-100mg | 126544-47-6 | C287438-100mg 环索奈德,126544-47-6 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 597.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287498-100mg | 2250025-93-3 | C287498-100mg 氯氮平 N-氧化物二盐酸盐,2250025-93-3 | ≥98% | 100mg | 6299.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287537-10mg | 1191911-26-8 | C287537-10mg CZC 25146,LRRK2抑制剂,1191911-26-8 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 772.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287541-100mg | 486427-17-2 | C287541-100mg CIQ,含有GluN2C / GluN2D的NMDA受体增强剂,486427-17-2 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 5046.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287722-10mg | 300851-67-6 | C287722-10mg 4-CMTB,FFA2激动剂,300851-67-6 | 97% | 10mg | 926.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287768-10mg | 120066-38-8 | C287768-10mg CRF (6-33) 三氟乙酸盐,120066-38-8 | 97% | 10mg | 4799.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287769-100mg | 867021-83-8 | C287769-100mg Colivelin TFA,867021-83-8 | 95% | 100mg | 41199.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287795-10mg | 865608-11-3 | C287795-10mg CMPD101,GRK2 / 3抑制剂,865608-11-3 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1690.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287861-100mg | 178946-89-9 | C287861-100mg C-DIM 12,Nurr1激活剂,178946-89-9 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 3057.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C287926-10mg | 256373-96-3 | C287926-10mg CRID3钠盐,256373-96-3 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 722.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288007-10mg | 1073612-91-5 | C288007-10mg CY 09,NLRP3抑制剂,1073612-91-5 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 926.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288015-10mg | 407587-33-1 | C288015-10mg CaCCinh-A01,钙激活氯离子通道(CaCC)抑制剂,407587-33-1 | ≥99%(HPLC) | 10mg | 762.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288038-10mg | 1783987-80-3 | C288038-10mg CYM 5442 盐酸盐,1783987-80-3 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1699.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288043-10mg | 1821387-73-8 | C288043-10mg CU-T12-9,TLR1 / 2激动剂,1821387-73-8 | ≥98% | 10mg | 1441.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288064-100mg | 338404-52-7 | C288064-100mg CITCO,338404-52-7 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1199.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288157-10mg | 314054-00-7 | C288157-10mg C-176, STING 抑制剂,314054-00-7 | ≥97%(HPLC) | 10mg | 783.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288233-100mg | 1784252-84-1 | C288233-100mg C 021 二盐酸盐,1784252-84-1 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 9759.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288262-100mg | 1383478-94-1 | C288262-100mg CYM 9484,NPY Y2受体拮抗剂,1383478-94-1 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 2999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288305-10mg | 261969-04-4 | C288305-10mg CALP2 TFA盐,261969-04-4 | 98% | 10mg | 3089.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288322-100mg | 346640-08-2 | C288322-100mg CCF 642,蛋白质二硫键异构酶(PDI)抑制剂,346640-08-2 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 5699.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288401-100mg | 834903-43-4 | C288401-100mg CID 16020046,GPR55拮抗剂,834903-43-4 | 98% | 100mg | 4699.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288416-10mg | 681159-27-3 | C288416-10mg CBR 5884,681159-27-3 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1029.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288471-100mg | 1049741-55-0 | C288471-100mg 心源醇C 盐酸盐,1049741-55-0 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 6674.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288513-100mg | 351424-20-9 | C288513-100mg CBA,TRPM4阻滞剂,351424-20-9 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 3316.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288590-10mg | 519148-48-2 | C288590-10mg CJ 033466,5-HT4部分激动剂,519148-48-2 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288594-100mg | 2244684-49-7 | C288594-100mg CM 11,H-PROTAC用于pVHL30的自降解,2244684-49-7 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1599.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288595-100mg | 58551-69-2 | C288595-100mg Carboprost tromethamine,甲基类似物,58551-69-2 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1884.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288598-100mg | 66548-69-4 | C288598-100mg CL 218872,苯二氮卓激动剂,66548-69-4 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 6674.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288630-10mg | 285986-88-1 | C288630-10mg CCG 1423,Rho / SRF通路抑制剂,285986-88-1 | ≥99%(HPLC) | 10mg | 1154.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288645-10mg | 692269-09-3 | C288645-10mg CM 10,ALDH1A抑制剂,692269-09-3 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 2499.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288745-10mg | 1421365-63-0 | C288745-10mg CYM 50769,新型非肽NPBWR1拮抗剂,1421365-63-0 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1950.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288767-100mg | 313493-80-0 | C288767-100mg 2,4-二氯-N-(苯基氨基甲酰基)苯基苯甲酰胺(CID 1375606),313493-80-0 | 98% | 100mg | 840.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288779-10mg | 1355026-60-6 | C288779-10mg CYM 50260,S1P4激动剂,1355026-60-6 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 2249.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288790-100mg | 1781750-72-8 | C288790-100mg CYM 50358 盐酸盐,1781750-72-8 | ≥97%(HPLC) | 100mg | 8754.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288811-100mg | 2165340-32-7 | C288811-100mg CU CPT 9a,TLR8抑制剂,2165340-32-7 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 5561.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288822-10mg | 124431-80-7 | C288822-10mg CGS 21680 盐酸盐,124431-80-7 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 520.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288833-10mg | 1416324-85-0 | C288833-10mg CU CPT 22,TLR1 / 2抑制剂,1416324-85-0 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1544.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C288903-10mg | 138908-40-4 | C288903-10mg CL 316243 二钠盐,138908-40-4 | 96% | 10mg | 3656.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291946-1L | 77-92-9 | C291946-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.70% (w/w), Preserved | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291947-1L | 77-92-9 | C291947-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 6% (w/v) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291948-1L | 77-92-9 | C291948-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 10% (w/v) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291949-1L | 77-92-9 | C291949-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 20% (w/v) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291951-1L | 77-92-9 | C291951-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 1.00 Normal | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291952-1L | 77-92-9 | C291952-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 1.00 Molar | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291953-1L | 77-92-9 | C291953-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | Citric Acid / Potassium Citrate (1:1), 0.45 Molar, pH 4.5 | 1L | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291956-1L | 77-92-9 | C291956-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.05% (w/w) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291957-1L | 77-92-9 | C291957-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.10% (w/w) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291958-1L | 77-92-9 | C291958-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.25% (w/w) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291959-1L | 77-92-9 | C291959-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.3% (w/v) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291960-1L | 77-92-9 | C291960-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.5% (w/w) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291961-1L | 77-92-9 | C291961-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.681% (w/w), Preserved | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291962-500ml | 77-92-9 | C291962-500ml 柠檬酸溶液,77-92-9 | 1% (w/w) | 500ml | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291963-500ml | 77-92-9 | C291963-500ml 柠檬酸溶液,77-92-9 | 3% (w/w) | 500ml | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291964-1L | 77-92-9 | C291964-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 10% (w/w) | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291965-500ml | 77-92-9 | C291965-500ml 柠檬酸溶液,77-92-9 | 29% (w/w) | 500ml | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291966-1L | 77-92-9 | C291966-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 45% (w/w), with 5 ppm Iron | 1L | 102.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291967-500ml | 77-92-9 | C291967-500ml 柠檬酸溶液,77-92-9 | 50% w/v | 500ml | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291968-1L | 77-92-9 | C291968-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 50.3% (w/w), with 5 ppm Iron | 1L | 102.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291971-1L | 77-92-9 | C291971-1L 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.1 M | 1L | 82.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C291972-500ml | 77-92-9 | C291972-500ml 柠檬酸溶液,77-92-9 | 0.500 Molar (M/2) | 500ml | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C295010-100mg | 1030384-98-5 | C295010-100mg CTCE 9908 TFA,1030384-98-5 | 98% | 100mg | 5046.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C295012-10mg | 145224-99-3 | C295012-10mg CALP1 TFA,145224-99-3 | 98% | 10mg | 941.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C299587-100g | 9007-20-9 | C299587-100g 卡波姆 940,9007-20-9 | 100g | 183.9 | 在线咨询 | 下载 | |
aladdin | C299628-1g | 475473-26-8 | C299628-1g (OC-6-44)-三羰基氯(甘氨酸基)钌,475473-26-8 | ≥98% | 1g | 1308.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302192-1g | 11041-12-6 | C302192-1g 消胆胺树脂,11041-12-6 | BR | 1g | 108.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302193-1g | 1104637-39-9 | C302193-1g 环己基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯,1104637-39-9 | 98% | 1g | 242.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302226-100g | 113096-99-4 | C302226-100g Cyproconazole,环唑醇,113096-99-4 | 98%(sum of Diastereomers) | 100g | 4999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302229-1g | 1134699-45-8 | C302229-1g 1-(2-氯苯基)环丙胺盐酸盐,1134699-45-8 | 95% | 1g | 1029.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302315-10mg | 1265229-25-1 | C302315-10mg CH5183284 (Debio-1347),FGFR抑制剂,1265229-25-1 | 99% | 10mg | 1369.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302322-1g | 1273-84-3 | C302322-1g 氰基二茂铁,1273-84-3 | 98% | 1g | 348.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302355-1g | 131088-02-3 | C302355-1g 5-氯-2,4-二羟基苯甲醛,131088-02-3 | ≥95% | 1g | 311.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302376-1g | 1317-41-5 | C302376-1g 硒化铜(II),1317-41-5 | 99.99% | 1g | 226.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302404-100g | 13306-05-3 | C302404-100g 花青素,13306-05-3 | 25%,来源蓝莓花青素 | 100g | 1175.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302441-100g | 1344-73-6 | C302441-100g 碱式硫酸铜,1344-73-6 | 98% | 100g | 95.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302565-100g | 12006-79-0 | C302565-100g 硼化铬(III),12006-79-0 | 99.5% metal basis | 100g | 3928.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302581-1g | 12018-22-3 | C302581-1g 硫化铬(III),12018-22-3 | 99.99% | 1g | 624.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302582-100mg | 120221-14-9 | C302582-100mg 2-氯-4-硝基苯基 β-D-吡喃葡萄糖苷,120221-14-9 | ≥98% | 100mg | 241.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302610-1g | 12042-68-1 | C302610-1g 钙铝氧化物,12042-68-1 | 99% trace metals basis | 1g | 99.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C302615-1g | 12053-13-3 | C302615-1g 硒化铬,12053-13-3 | 99.99% (metals basis) | 1g | 179.9 | 在线咨询 | 下载 |
第26页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 上页 下页 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所