生命科学:
品 牌 |
货 号 |
CAS No. |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
aladdin | I129648-10mg | 1191252-49-9 | I129648-10mg IOWH032,CFTR抑制剂,1191252-49-9 | ≥99% | 10mg | 508.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I170220-100mg | 4099-81-4 | I170220-100mg 5'-碘-5'-脱氧腺苷,4099-81-4 | 95% | 100mg | 1685.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I286718-100mg | 582323-16-8 | I286718-100mg ICA 069673,KV7.2 / KV7.3通道开启器,582323-16-8 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 3884.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I287532-100mg | 325457-99-6 | I287532-100mg ICA 110381,KV7.2 / 7.3激活剂,325457-99-6 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1729.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I407897-1ml | 873054-44-5 | I407897-1ml Ivacaftor (VX-770),873054-44-5 | 10mM in DMSO | 1ml | 436.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I408537-1ml | 122647-32-9 | I408537-1ml 伊布利特半富马酸盐,122647-32-9 | 10mM in DMSO | 1ml | 470.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | K129656-10mg | 1333151-73-7 | K129656-10mg KPT-185,1333151-73-7 | ≥98% | 10mg | 500.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | K129659-100mg | 1421919-75-6 | K129659-100mg KPT-276,1421919-75-6 | 98% | 100mg | 3089.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | K286724-100mg | 1597402-27-1 | K286724-100mg KYT 0353,L型氨基酸转运蛋白1(LAT1)抑制剂,1597402-27-1 | ≥96%(HPLC) | 100mg | 5294.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L126616-100mg | 167465-36-3 | L126616-100mg 唑喹达三盐酸盐,167465-36-3 | ≥99% | 100mg | 4305.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L274779-100mg | 32854-75-4 | L274779-100mg 高乌甲素,32854-75-4 | ≥98% | 100mg | 1050.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L276455-100g | 27262-48-2 | L276455-100g 盐酸左布比卡因,27262-48-2 | 98% | 100g | 1533.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L286566-10mg | 130477-52-0 | L286566-10mg L-655,708,苯二氮卓类反向激动剂,130477-52-0 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1008.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L288083-100mg | 151057-13-5 | L288083-100mg L-701,252,NMDA拮抗剂,151057-13-5 | 96% | 100mg | 1219.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L288302-100mg | 206350-79-0 | L288302-100mg L-R4W2,TRPV1拮抗剂肽,206350-79-0 | 98% | 100mg | 3810.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L288429-100mg | 99519-84-3 | L288429-100mg L-651,582,Ca2 +通道阻滞剂,99519-84-3 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 9999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L408585-1ml | 936727-05-8 | L408585-1ml Lumacaftor (VX-809),936727-05-8 | 10mM in DMSO | 1ml | 741.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L408751-1ml | 103577-45-3 | L408751-1ml 兰索拉唑,103577-45-3 | 10mM in DMSO | 1ml | 499.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L422961-1ml | 27262-48-2 | L422961-1ml 盐酸左布比卡因,27262-48-2 | 10mM in DMSO | 1ml | 375.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L423353-1ml | 32854-75-4 | L423353-1ml 高乌甲素,32854-75-4 | 10mM in DMSO | 1ml | 205.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M129577-10mg | 1222781-70-5 | M129577-10mg ML133 盐酸盐,1222781-70-5 | ≥98% | 10mg | 171.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M191047-100g | 149330-25-6 | M191047-100g 2,6-二羟乙氨基甲苯,149330-25-6 | 95% | 100g | 792.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M286735-100mg | 825658-06-8 | M286735-100mg ML 335,K2P2.1(TREK-1)和K2P10.1(TREK-2)激活剂,825658-06-8 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 4634.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M287099-100mg | 947914-18-3 | M287099-100mg ML 365,K2P3.1(TASK-1)通道阻滞剂,947914-18-3 | 98% | 100mg | 4004.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M288090-100mg | 1928763-08-9 | M288090-100mg ML 418,Kir7.1抑制剂,1928763-08-9 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 2199.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M288345-100mg | 883976-12-3 | M288345-100mg M8 B盐酸盐,883976-12-3 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 9033.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M288875-100mg | 298684-44-3 | M288875-100mg ML 402,TREK通道激活剂,298684-44-3 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 6179.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M346790-50mg | 119110-37-1 | M346790-50mg 镁离子载体II,119110-37-1 | for ion-selective electrodes | 50mg | 3138.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M346792-500μl | 135734-39-3 | M346792-500μl 镁离子载体IV,135734-39-3 | 100mg/ml in THF | 500μl | 9379.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M346793-250mg | 75513-72-3 | M346793-250mg 镁离子载体I,75513-72-3 | 95% | 250mg | 1406.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M356525-100mg | 1084-65-7 | M356525-100mg 美替克仑,1084-65-7 | 98% | 100mg | 427.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M408982-1ml | 1722-62-9 | M408982-1ml 甲哌卡因盐酸盐,1722-62-9 | 10mM in DMSO | 1ml | 146.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M420552-1ml | 1084-65-7 | M420552-1ml 美替克仑,1084-65-7 | 10mM in DMSO | 1ml | 205.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M592247-5mg | 135734-39-3 | M592247-5mg 镁离子载体IV,135734-39-3 | 95% | 5mg | 1469.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N134794-100mg | 114932-60-4 | N134794-100mg 1-芘丁酸N-羟基琥珀酰亚胺酯,114932-60-4 | 95% | 100mg | 278.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N196332-100g | 62637-92-7 | N196332-100g N,N-二乙基对苯二胺草酸盐,62637-92-7 | 96% | 100g | 2292.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N287692-100mg | 875755-24-1 | N287692-100mg NS 8593 盐酸盐,875755-24-1 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 7415.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N287708-100mg | 327062-46-4 | N287708-100mg 5-[(4-溴苯基)甲基] -2-噻唑胺,327062-46-4 | 97% | 100mg | 4634.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N288140-100mg | 130089-98-4 | N288140-100mg NQ 301,CD45抑制剂,130089-98-4 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1737.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N303041-100mg | 2140-67-2 | N303041-100mg N,N-二甲基鸟苷,2140-67-2 | ≥99% | 100mg | 1499.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N346573-10mg | 221011-41-2 | N346573-10mg 硝酸盐离子载体V,221011-41-2 | 98% | 10mg | 514.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N355625-1mg | 130549-56-3 | N355625-1mg 亚硝酸盐离子载体I,130549-56-3 | for ion-selective electrodes | 1mg | 2059.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N408573-1ml | 105816-04-4 | N408573-1ml 那格列奈,105816-04-4 | 10mM in DMSO | 1ml | 559.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N409063-1ml | 161973-10-0 | N409063-1ml 耐信(埃索美拉唑镁),161973-10-0 | 10mM in DMSO | 1ml | 425.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N409200-1ml | 65141-46-0 | N409200-1ml 尼可地尔,65141-46-0 | 10mM in DMSO | 1ml | 1055.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O348448-25μg | 108437-64-5 | O348448-25μg 12-OxoETE,108437-64-5 | 100 ug/mL in ethanol,≥90% | 25μg | 3089.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O407773-1ml | 28721-07-5 | O407773-1ml 奥卡西平,28721-07-5 | 10mM in DMSO | 1ml | 573.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O407783-1ml | 73590-58-6 | O407783-1ml 奥美拉唑,73590-58-6 | 10mM in DMSO | 1ml | 270.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O408552-1ml | 873697-71-3 | O408552-1ml Omecamtiv mecarbil (CK-1827452),873697-71-3 | 10mM in DMSO | 1ml | 813.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P129722-100mg | 635702-64-6 | P129722-100mg 盐酸帕唑帕尼 (GW786034 HCl),635702-64-6 | ≥98% | 100mg | 57.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P132645-100mg | 1508-76-5 | P132645-100mg 丙环定盐酸盐,1508-76-5 | 98% | 100mg | 617.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P287191-100mg | 330786-25-9 | P287191-100mg PCI 29732,BTK抑制剂,330786-25-9 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 4531.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P287496-10mg | 1430806-04-4 | P287496-10mg PF 05089771,Nav1.7通道阻滞剂,1430806-04-4 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 2123.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P287573-100mg | 527680-57-5 | P287573-100mg PHA 568487,α7nAChR激动剂,527680-57-5 | ≥99%(HPLC) | 100mg | 9125.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P287725-10mg | 313984-77-9 | P287725-10mg PU 02,5-HT3受体的负变构调节剂,313984-77-9 | ≥97%(HPLC) | 10mg | 678.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P287759-1g | 12141-67-2 | P287759-1g 偏钨酸钠,12141-67-2 | ≥85% WO3 basis | 1g | 199.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P287853-100mg | 817635-93-1 | P287853-100mg PU 23,多重耐药蛋白(MRP)4抑制剂,817635-93-1 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 9805.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P288838-100mg | 931706-15-9 | P288838-100mg PPQ 102,CFTR氯离子通道抑制剂,931706-15-9 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 1289.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P303623-100mg | 389574-19-0 | P303623-100mg 盐酸普拉格雷,389574-19-0 | 99% | 100mg | 234.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P355646-100mg | 99348-39-7 | P355646-100mg 钾离子载体III,99348-39-7 | 98% | 100mg | 8399.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P408162-1ml | 60-81-1 | P408162-1ml 根皮苷,60-81-1 | 10mM in DMSO | 1ml | 185.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P408181-1ml | 60-82-2 | P408181-1ml 根皮素,60-82-2 | 10mM in DMSO | 1ml | 239.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P408422-1ml | 125-33-7 | P408422-1ml 扑米酮,125-33-7 | 10mM in DMSO | 1ml | 389.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P408649-1ml | 57-41-0 | P408649-1ml 苯妥英,57-41-0 | 10mM in DMSO | 1ml | 528.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P408848-1ml | 721-50-6 | P408848-1ml Prilocaine,721-50-6 | 10mM in DMSO | 1ml | 588.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P409024-1ml | 34183-22-7 | P409024-1ml 普罗帕酮盐酸盐,34183-22-7 | 10mM in DMSO | 1ml | 441.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P409186-1ml | 630-93-3 | P409186-1ml 苯妥英钠,630-93-3 | 10mM in DMSO | 1ml | 528.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P409282-1ml | 5875-06-9 | P409282-1ml 丙美卡因盐酸盐,5875-06-9 | 10mM in DMSO | 1ml | 1047.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P420928-1ml | 12141-67-2 | P420928-1ml POM 1,12141-67-2 | 10mM in DMSO | 1ml | 720.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P421465-1ml | 138786-67-1 | P421465-1ml 潘托拉唑倍半水化钠,138786-67-1 | 10mM in DMSO | 1ml | 159.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P423801-1ml | 389574-19-0 | P423801-1ml 盐酸普拉格雷,389574-19-0 | 10mM in DMSO | 1ml | 279.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | Q109529-100g | 6591-63-5 | Q109529-100g 硫酸奎尼丁,6591-63-5 | 98% | 100g | 5839.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | Q286951-10mg | 5369-00-6 | Q286951-10mg QX 222,Na +通道阻滞剂,5369-00-6 | 10mg | 630.9 | 在线咨询 | 下载 | |
aladdin | Q288134-100mg | 24003-58-5 | Q288134-100mg QX 314 溴化物,24003-58-5 | 98% | 100mg | 4899.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | Q408538-1ml | 6119-47-7 | Q408538-1ml 奎宁盐酸盐二水合物,6119-47-7 | 10mM in DMSO | 1ml | 485.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | Q425325-1ml | 6591-63-5 | Q425325-1ml 硫酸奎尼丁,6591-63-5 | 10mM in DMSO | 1ml | 205.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R286990-100mg | 1254205-52-1 | R286990-100mg RQ 00203078,TRPM8拮抗剂,1254205-52-1 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 5149.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R287617-100mg | 98791-67-4 | R287617-100mg (R)-(+)-Bay K 8644,98791-67-4 | 97% | 100mg | 9999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R288096-10mg | 219861-53-7 | R288096-10mg (R)-草酸西酞普兰,219861-53-7 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 1731.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R299309-100mg | 62669-70-9 | R299309-100mg 罗丹明123,62669-70-9 | 98% | 100mg | 1139.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R408290-1ml | 50-55-5 | R408290-1ml 利血平,50-55-5 | 10mM in DMSO | 1ml | 463.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R408416-1ml | 135062-02-1 | R408416-1ml 瑞格列奈,135062-02-1 | 10mM in DMSO | 1ml | 279.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S127983-100mg | 1019331-10-2 | S127983-100mg S0859,Na+/HCO3- 共转运体 (NBC) 抑制剂,1019331-10-2 | 98% | 100mg | 4216.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S129564-100mg | 895158-95-9 | S129564-100mg SC144,gp130 (IL6-beta) 抑制剂,895158-95-9 | 98% | 100mg | 6447.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S161370-100mg | 515-64-0 | S161370-100mg 磺胺索嘧啶,515-64-0 | 98% | 100mg | 355.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S275846-100mg | 6483-15-4 | S275846-100mg 槐果碱,6483-15-4 | 98% | 100mg | 1338.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S287925-5mg | 192231-16-6 | S287925-5mg SIB 1508Y马来酸盐,192231-16-6 | ≥98%(HPLC) | 5mg | 2471.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S288591-10mg | 227321-12-2 | S288591-10mg SR 13800,MCT1抑制剂,227321-12-2 | ≥98%(HPLC) | 10mg | 3499.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S303682-100mg | 415697-08-4 | S303682-100mg SN6,Na + / Ca2 +交换抑制剂(反向模式),415697-08-4 | 98% | 100mg | 1477.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S346552-100mg | 61595-77-5 | S346552-100mg 钠离子载体II,61595-77-5 | 98% | 100mg | 3899.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S346796-1g | 37042-63-0 | S346796-1g 硫酸盐离子载体I,37042-63-0 | 98% | 1g | 2883.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S355631-100mg | 81686-22-8 | S355631-100mg 钠离子载体III,81686-22-8 | 98% | 100mg | 3501.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S409045-1ml | 6483-15-4 | S409045-1ml Sophocarpine,6483-15-4 | 10mM in DMSO | 1ml | 505.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S409048-1ml | 1393477-72-9 | S409048-1ml Selinexor (KPT-330),1393477-72-9 | 10mM in DMSO | 1ml | 1179.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S423881-1ml | 415697-08-4 | S423881-1ml SN6,415697-08-4 | 10mM in DMSO | 1ml | 720.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S424428-1ml | 515-64-0 | S424428-1ml 磺胺索嘧啶,515-64-0 | 10mM in DMSO | 1ml | 146.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T125625-100mg | 1260141-27-2 | T125625-100mg 富马酸沃诺拉赞 (TAK-438),1260141-27-2 | ≥98% | 100mg | 270.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T129576-25g | 3644-61-9 | T129576-25g 盐酸托哌酮,3644-61-9 | ≥99% | 25g | 437.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T166018-100mg | 113712-98-4 | T166018-100mg Tenatoprazole,质子泵抑制剂,113712-98-4 | 98% (HPLC) | 100mg | 648.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T286675-100mg | 1354235-96-3 | T286675-100mg trans-Ned 19,荧光标记完整细胞中的NAADP受体,1354235-96-3 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 13647.9 | 在线咨询 | 下载 |
第37页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 上页 下页 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所