生命科学:
品 牌 |
货 号 |
CAS No. |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
aladdin | A115345-500g | 121268-17-5 | A115345-500g 阿仑膦酸钠三水合物,121268-17-5 | 97% | 500g | 1407.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A123125-500g | 2482-00-0 | A123125-500g 硫酸胍基丁胺,2482-00-0 | 98% | 500g | 2994.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A126631-25mg | 177036-94-1 | A126631-25mg 安贝生坦,177036-94-1 | ≥99% | 25mg | 123.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129703-10mg | 181183-52-8 | A129703-10mg 苹果酸阿莫曲坦,181183-52-8 | 98% | 10mg | 99.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151036-2.5kg | 1937-19-5 | A151036-2.5kg 氨基胍盐酸盐,1937-19-5 | >98.0%(T) | 2.5kg | 1999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B119291-200mg | 464-43-7 | B119291-200mg (+)-冰片,464-43-7 | 98% | 200mg | 166.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B129462-1g | 33386-08-2 | B129462-1g 盐酸丁螺环酮,33386-08-2 | ≥99% | 1g | 999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B152550-100mg | 1392399-03-9 | B152550-100mg BIX 01294三盐酸盐,1392399-03-9 | ≥98% | 100mg | 1777.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B405327-100mg | 96187-53-0 | B405327-100mg 布喹那,96187-53-0 | >98.0%(HPLC) | 100mg | 1235.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C124102-100g | 52214-84-3 | C124102-100g 环丙贝特,52214-84-3 | >98.0%(GC) | 100g | 890.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C134695-100mg | 5870-29-1 | C134695-100mg 盐酸环戊酸酯,5870-29-1 | 98% | 100mg | 1389.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C134704-250mg | 6202-23-9 | C134704-250mg 环苯扎林盐酸盐,6202-23-9 | 98% | 250mg | 141.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C295225-1g | 15663-27-1 | C295225-1g 顺铂,15663-27-1 | 99.5% | 1g | 1235.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C405526-1g | 78574-94-4 | C405526-1g 环黄芪醇,78574-94-4 | 98% | 1g | 1750.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D101144-100mg | 481-74-3 | D101144-100mg 大黄酚,481-74-3 | 97% | 100mg | 259.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D107361-2.5kg | 551-92-8 | D107361-2.5kg 二甲硝咪唑,551-92-8 | 97% | 2.5kg | 1715.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D129570-1g | 6402-23-9 | D129570-1g 乳酸依沙吖啶 一水合物,6402-23-9 | ≥99% | 1g | 61.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D129815-5g | 90038-01-0 | D129815-5g 地托咪定盐酸盐,90038-01-0 | ≥98% | 5g | 629.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D131718-100g | 1229-29-4 | D131718-100g 盐酸多塞平 (异构体混合物),1229-29-4 | 98% | 100g | 1408.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D155989-100g | 100643-71-8 | D155989-100g 脱羧氯雷他定,100643-71-8 | >98.0%(HPLC)(T) | 100g | 2284.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D432810-1kg | 50-99-7 | D432810-1kg D -(+)-葡萄糖,50-99-7 | 无水级,医药级,Ph Eur、BP、USP、ACS | 1kg | 370.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | E129288-25g | 84611-23-4 | E129288-25g 厄多司坦,84611-23-4 | ≥98.0% | 25g | 1999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | E135302-1g | 77-67-8 | E135302-1g 乙琥胺,77-67-8 | ≥98.0%(GC) | 1g | 119.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | E334849-100g | 88122-99-0 | E334849-100g 乙基己基三氮唑,88122-99-0 | 98% | 100g | 494.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | F120768-1g | 3717-88-2 | F120768-1g 盐酸黄酮哌酯,3717-88-2 | 98% | 1g | 46.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | F129369-100g | 73151-29-8 | F129369-100g 芬替康唑硝酸盐,73151-29-8 | ≥99% | 100g | 1899.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | F135880-100mg | 67227-57-0 | F135880-100mg 非诺多泮甲磺酸盐,67227-57-0 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 2445.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | G120176-250mg | 107007-99-8 | G120176-250mg 盐酸格拉司琼,107007-99-8 | 98% | 250mg | 144.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | G133358-1g | 29110-48-3 | G133358-1g 胍法辛盐酸盐,29110-48-3 | ≥98%(HPLC) | 1g | 2570.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I107478-1kg | 55406-53-6 | I107478-1kg N-丁基氨基甲酸-3-碘-2-丙炔酯,55406-53-6 | 97% | 1kg | 1152.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | I404601-10mg | 41743-73-1 | I404601-10mg 次野鸢尾黄素,41743-73-1 | >98.0%(HPLC) | 10mg | 484.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L129555-100g | 84057-84-1 | L129555-100g 拉莫三嗪,84057-84-1 | ≥98% | 100g | 1109.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L157774-250mg | 101477-54-7 | L157774-250mg 洛美利嗪二盐酸盐,101477-54-7 | >98% | 250mg | 160.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | L432793-100g | 50-81-7 | L432793-100g L -抗坏血酸,50-81-7 | 无水级 、ACS试剂,≥99% | 100g | 586.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M107827-10g | 1115-70-4 | M107827-10g 二甲双胍盐酸盐,1115-70-4 | 97% | 10g | 39.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | M135414-100mg | 267402-71-1 | M135414-100mg Myoseverin,267402-71-1 | ≥98% | 100mg | 1676.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N114266-5g | 67-20-9 | N114266-5g 呋喃妥因,67-20-9 | 98% | 5g | 55.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | N424362-1ml | 50-65-7 | N424362-1ml 氯硝柳胺,50-65-7 | 10mM in DMSO | 1ml | 339.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O102014-500g | 82419-36-1 | O102014-500g 氧氟沙星,82419-36-1 | 98% | 500g | 2556.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O129376-500g | 16773-42-5 | O129376-500g 奥硝唑,16773-42-5 | ≥98.0 % | 500g | 604.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | O404823-1g | 6270-74-2 | O404823-1g 3-氧代-3,4-二氢-2H-1,4-苯并噻嗪-2-乙酸,6270-74-2 | 98% | 1g | 869.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P110327-100mg | 130-86-9 | P110327-100mg 原阿片碱,130-86-9 | 98% | 100mg | 2140.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P125008-1g | 171228-49-2 | P125008-1g 泊沙康唑,171228-49-2 | ≥99% | 1g | 245.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P129219-500g | 98-96-4 | P129219-500g 吡嗪酰胺,98-96-4 | ≥98% | 500g | 733.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P129944-25g | 57248-88-1 | P129944-25g 帕米膦酸二钠水合物,57248-88-1 | ≥97% | 25g | 9646.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P132064-100mg | 20069-09-4 | P132064-100mg 荜茇酰胺,20069-09-4 | ≥97%(HPLC) | 100mg | 999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P160441-100mg | 66104-22-1 | P160441-100mg 培高利特,66104-22-1 | >97.0%(HPLC) | 100mg | 1033.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P160649-100g | 58-39-9 | P160649-100g 奋乃静,58-39-9 | >97.0% | 100g | 714.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P160771-25g | 3605-01-4 | P160771-25g 吡贝地尔,3605-01-4 | >98.0%(HPLC) | 25g | 1029.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | P404868-1g | 915967-82-7 | P404868-1g 四磷酸哌喹 四水合物,915967-82-7 | >98.0%(HPLC)(N) | 1g | 72.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R129835-1g | 112887-68-0 | R129835-1g 雷替曲塞,112887-68-0 | ≥98% | 1g | 1999.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | R160921-100mg | 65896-16-4 | R160921-100mg 罗米非定,65896-16-4 | 95% | 100mg | 2699.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S118395-100g | 2447-57-6 | S118395-100g 磺胺多辛,2447-57-6 | 96% | 100g | 1111.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S129952-25g | 242478-38-2 | S129952-25g 索利那辛琥珀酸盐,242478-38-2 | ≥99% | 25g | 6179.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S133633-100mg | 307538-42-7 | S133633-100mg SMER28,307538-42-7 | >99% | 100mg | 1844.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S134787-100mg | 106516-24-9 | S134787-100mg 舍吲哚,106516-24-9 | 95% | 100mg | 2263.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S138331-100mg | 162291-02-3 | S138331-100mg (S)-1-[(RP)-2-(二苯基膦基)二茂铁]乙基二环己基膦,162291-02-3 | ≥97% | 100mg | 132.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | S160990-25g | 6223-35-4 | S160990-25g 7-异丙基-1,4-二甲基甘菊环-3-磺酸钠,6223-35-4 | >98.0%(HPLC)(T) | 25g | 1378.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T140395-25g | 107534-96-3 | T140395-25g 戊唑醇,107534-96-3 | 97% | 25g | 2471.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T334030-100ml | 87-44-5 | T334030-100ml (-)-反式石竹烯,87-44-5 | ≥98% | 100ml | 89.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T401229-100g | 153719-23-4 | T401229-100g 阿克泰,153719-23-4 | 98% | 100g | 98879.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T424474-1ml | 52232-67-4 | T424474-1ml 醋酸特立帕肽,52232-67-4 | 10mM in Water | 1ml | 720.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | T464215-100mg | 546-80-5 | T464215-100mg (-)-α-侧柏酮,546-80-5 | ≥96.0%(GC) | 100mg | 799.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | V129458-25g | 50700-72-6 | V129458-25g 维库溴铵,50700-72-6 | ≥99% | 25g | 4264.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | Z132382-250mg | 138982-67-9 | Z132382-250mg 齐拉西酮盐酸盐一水合物,138982-67-9 | ≥98%(HPLC) | 250mg | 219.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A103028-100g | 8048-52-0 | A103028-100g 吖啶黄素,8048-52-0 | Cl,13.3-15.8% | 100g | 1599.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A103535-100g | 50-81-7 | A103535-100g 抗坏血酸,50-81-7 | ACS, ≥99% | 100g | 122.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A103539-100g | 50-81-7 | A103539-100g 抗坏血酸,50-81-7 | 用于细胞培养 | 100g | 201.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A107171-100mg | 54-62-6 | A107171-100mg 4-氨基蝶呤 水合物,54-62-6 | 98% | 100mg | 1518.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A107818-100g | 88495-63-0 | A107818-100g 青蒿琥酯,88495-63-0 | 98% | 100g | 888.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A111278-100mg | 481-72-1 | A111278-100mg 芦荟大黄素,481-72-1 | 95% | 100mg | 98.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A113289-100g | 8063-24-9 | A113289-100g 盐酸吖啶黄,8063-24-9 | Biological stain | 100g | 897.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A117510-100ml | 122-40-7 | A117510-100ml 甲位戊基桂醛,122-40-7 | 97% | 100ml | 70.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129214-100mg | 79307-93-0 | A129214-100mg 氮卓斯汀盐酸盐,79307-93-0 | ≥98%(HPLC) | 100mg | 49.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129501-100g | 137-88-2 | A129501-100g 氨丙啉盐酸盐 [用于生化研究],137-88-2 | ≥98% | 100g | 467.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129596-1g | 14028-44-5 | A129596-1g 阿莫沙平,14028-44-5 | ≥98% | 1g | 784.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129730-100g | 549-18-8 | A129730-100g N,N-二甲基-3-[10,11-二氢-5H-二苯并(a,b)环庚三烯-5-亚基]-1-丙胺盐酸盐,549-18-8 | ≥98% | 100g | 1152.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A129973-100mg | 78613-38-4 | A129973-100mg 盐酸阿莫洛芬,78613-38-4 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 70.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A133989-1g | 69-81-8 | A133989-1g 卡巴克洛,69-81-8 | ≥99.0%(HPLC) | 1g | 44.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A136993-1g | 66376-36-1 | A136993-1g 阿仑膦酸,66376-36-1 | ≥98.0% | 1g | 74.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151030-100mg | 141396-28-3 | A151030-100mg 阿加曲班单水合物,141396-28-3 | >99.0%(HPLC) | 100mg | 311.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151072-100mg | 104075-48-1 | A151072-100mg 阿替美唑盐酸盐,104075-48-1 | 98% | 100mg | 141.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | A151143-100mg | 4330-99-8 | A151143-100mg 阿利马嗪酒石酸盐,4330-99-8 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg | 262.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B129311-250mg | 64872-77-1 | B129311-250mg 布康唑硝酸盐,64872-77-1 | ≥99% | 250mg | 108.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B129316-100g | 60628-96-8 | B129316-100g 联苯苄唑,60628-96-8 | ≥98% (HPLC) | 100g | 374.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B129706-100mg | 132810-10-7 | B129706-100mg 布南色林,132810-10-7 | ≥98% (HPLC) | 100mg | 906.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | B131634-1g | 3562-84-3 | B131634-1g 苯溴马隆,3562-84-3 | ≥98%(HPLC) | 1g | 177.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C101491-1g | 41354-29-4 | C101491-1g 盐酸赛庚啶,41354-29-4 | 98% | 1g | 57.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C101915-100g | 72556-74-2 | C101915-100g 氯化磷酸胆碱钙盐四水合物,72556-74-2 | 98% | 100g | 211.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C113898-100g | 3697-42-5 | C113898-100g 氯己定二盐酸盐,3697-42-5 | 98% | 100g | 475.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C115479-100g | 83881-52-1 | C115479-100g 盐酸西替利嗪,83881-52-1 | 98% | 100g | 1533.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C129406-100mg | 26328-04-1 | C129406-100mg 马来酸桂哌齐特,26328-04-1 | ≥99% | 100mg | 1071.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C133095-100g | 27164-46-1 | C133095-100g 头孢唑啉 钠盐,27164-46-1 | ≥97.0%(HPLC) | 100g | 933.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C141489-1g | 57775-29-8 | C141489-1g 卡拉洛尔,57775-29-8 | 98% | 1g | 2344.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C153267-1g | 117552-78-0 | C153267-1g 羟苯磺酸钙水合物,117552-78-0 | >98.0%(HPLC) | 1g | 400.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C153470-25g | 6903-79-3 | C153470-25g 磷酸肌肉醇,6903-79-3 | 98% | 25g | 439.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | C163079-100g | 38083-17-9 | C163079-100g 甘宝素,38083-17-9 | 98% | 100g | 96.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D121595-1g | 141625-93-6 | D121595-1g 决奈达隆盐酸盐,141625-93-6 | ≥98% (HPLC) | 1g | 243.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D129353-100g | 536-43-6 | D129353-100g 盐酸达克罗宁,536-43-6 | ≥99% | 100g | 1987.9 | 在线咨询 | 下载 |
aladdin | D129504-100g | 18507-89-6 | D129504-100g 癸氧喹酯,18507-89-6 | ≥97% | 100g | 774.9 | 在线咨询 | 下载 |
第1页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下页 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所