农药残留/纯度标准样品:
农药残留分析专用标准样品是一种参比标准物,它用于质量控制和评价、测试仪器的校准、分析方法的验证及环境中农药残留物检验时的定性定量参比。农药残留标准物质目前有240余种。农药残留标准样品适用于气相色谱、液相色谱、薄层色谱及气质联用仪等仪器。
使用方法:
将装有农药标准溶液的安瓿瓶从冰箱中取出,在室温下放置15分钟后打开(一般用小砂轮),移入5mL尖底V形试管中,用1mL移液管取出1mL,用适宜溶剂稀释至所需的浓度(如:取1mL移入5mL容量瓶,稀释至刻度配成20μg/mL的标准溶液,使用时再稀释)。
储存方法:
将装有农药标准溶液安瓿瓶的纸盒放入干燥器,黑暗条件下保存在0-4℃冰箱中,农药标准溶液是有毒物质,注意贮存,并注意防火。
保质期:
一年
农药标准品:
品 牌 |
货 号 |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
源叶 | B64146-1ml | B64146-1ml 甲醇中13种酚类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64147-1ml | B64147-1ml 甲醇中14种氨基甲酸酯类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64148-1ml | B64148-1ml 甲醇中14种挥发性卤代烃混标 | 100μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64149-1ml | B64149-1ml 甲醇中14种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64150-1ml | B64150-1ml 甲醇中15种氨基甲酸酯类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64151-1ml | B64151-1ml 甲醇中15种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64152-1ml | B64152-1ml 甲醇中16种磺胺类药物混标溶液 | 100μg/ml | 1ml | 1000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64153-1ml | B64153-1ml 甲醇中16种挥发性有机物-VOC混标 | 2000μg/ml | 1ml | 2600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64154-1ml | B64154-1ml 甲醇中16种邻苯二甲酸酯类混标-塑化剂 | 1000μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64155-1ml | B64155-1ml 甲醇中17种磺胺类药物混标溶液 | 100μg/ml | 1ml | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64156-1ml | B64156-1ml 甲醇中18种磺胺类药物混标 | 100μg/ml | 1ml | 2800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64158-1ml | B64158-1ml 乙腈中19种挥发性有机物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64159-1ml | B64159-1ml 甲醇中19种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 2000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64160-1ml | B64160-1ml 甲醇中21种酚类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64162-1ml | B64162-1ml 甲醇中21种磺胺类混标 | 100μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64163-1ml | B64163-1ml 甲醇中21种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1100 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64164-1ml | B64164-1ml 甲醇中22种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64166-1ml | B64166-1ml 甲醇中22种挥发性有机物混标 | 2000μg/ml | 1ml | 2600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64168-1ml | B64168-1ml 甲醇中23种磺胺类混标 | 100μg/ml | 1ml | 3600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64169-1ml | B64169-1ml 甲醇中24种挥发性有机物-VOC混标 | 100μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64170-1ml | B64170-1ml 甲醇中25种挥发性有机物混标 | 2000μg/ml | 1ml | 6300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64171-1ml | B64171-1ml 甲醇中26种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1850 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64172-1ml | B64172-1ml 甲醇中28种挥发性有机物-VOC混标 | 100μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64173-1ml | B64173-1ml 甲醇中29种挥发性卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64174-1ml | B64174-1ml 甲醇中2甲4氯和2甲4氯丁酸混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64175-1ml | B64175-1ml 甲醇中2种挥发性有机物-VOC混标 | 2000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64176-1ml | B64176-1ml 甲醇中2种氯苯类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 260 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64177-1ml | B64177-1ml 甲醇中2种内标混合同位素标准溶液 | 2000μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64179-1ml | B64179-1ml 甲醇中2种替代物混标 | 250μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64181-1ml | B64181-1ml 甲醇中2种硝基苯替代物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64183-1ml | B64183-1ml 甲醇中35种挥发性有机物混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64185-1ml | B64185-1ml 甲醇中36种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64187-1ml | B64187-1ml 甲醇中37种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2700 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64188-1ml | B64188-1ml 甲醇中3种β-受体激动剂药物混标 | 100μg/ml | 1ml | 600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64189-1ml | B64189-1ml 甲醇中3种苯系物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64190-1ml | B64190-1ml 甲醇中3种抗生素混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64191-1ml | B64191-1ml 甲醇中3种氯苯类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64193-1ml | B64193-1ml 甲醇中3种内标混合同位素标准溶液 | 2000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64194-1ml | B64194-1ml 甲醇中3种内标物混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64195-1ml | B64195-1ml 甲醇中3种替代物混标 | 2000μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64196-1ml | B64196-1ml 甲醇中3种酮类混标 | 2000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64197-1ml | B64197-1ml 甲醇中4种β-受体激动剂混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64198-1ml | B64198-1ml 甲醇中4种对羟基苯甲酸酯类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 450 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64199-1ml | B64199-1ml 甲醇中4种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64200-1ml | B64200-1ml 甲醇中4种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64201-1ml | B64201-1ml 甲醇中4种卤代甲烷混标 | 100μg/ml | 1ml | 360 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64202-1ml | B64202-1ml 甲醇中4种酰胺类化合物混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64203-1ml | B64203-1ml 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64204-1ml | B64204-1ml 甲醇中4种硝基呋喃代谢物同位素混标 | 100μg/ml | 1ml | 7000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64205-1ml | B64205-1ml 甲醇中4种亚硝胺类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64206-1ml | B64206-1ml 甲醇中56种VOC混标 | 100μg/ml | 1ml | 840 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64207-1ml | B64207-1ml 甲醇中59种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 5200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64208-1ml | B64208-1ml 甲醇中5种β-受体激动剂混标 | 100μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64209-1ml | B64209-1ml 甲醇中5种苯胺类混标 | 100μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64210-1ml | B64210-1ml 甲醇中5种苯系物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 280 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64211-1ml | B64211-1ml 甲醇中5种挥发性卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64213-1ml | B64213-1ml 甲醇中5种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 670 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64214-1ml | B64214-1ml 甲醇中5种硝基咪唑类兽药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64215-1ml | B64215-1ml 甲醇中5种有机磷混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64216-1ml | B64216-1ml 甲醇中6种苯系物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64217-1ml | B64217-1ml 甲醇中6种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64218-1ml | B64218-1ml 甲醇中6种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64219-2ml | B64219-2ml 甲醇中7种苯系物-VOC混标 | 200μg/ml | 2ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64225-2ml | B64225-2ml 甲醇中7种苯系物混合(7种VOC) | 150μg/ml | 2ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64227-1ml | B64227-1ml 甲醇中7种吡啶类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64228-1ml | B64228-1ml 甲醇中7种挥发性有机物-VOCs混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1750 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64229-1ml | B64229-1ml 甲醇中7种挥发性有机物-VOC混标(EPA8260) | 1000μg/ml | 1ml | 710 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64230-1ml | B64230-1ml 甲醇中7种卤代烃类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64231-1ml | B64231-1ml 甲醇中7种氯霉素类和硝基呋喃类药物混标 | 100μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64232-1ml | B64232-1ml 甲醇中7种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64233-1ml | B64233-1ml 甲醇中7种有机磷农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64234-1ml | B64234-1ml 甲醇中8种氨基甲酸酯类混标 | 200μg/ml | 1ml | 2900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64235-2ml | B64235-2ml 甲醇中8种苯系物-VOC混标 | 100μg/ml | 2ml | 450 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64236-2ml | B64236-2ml 甲醇中8种苯系物混标-8种VOC(含4-叔丁基甲苯) | 1000μg/ml | 2ml | 450 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64237-2ml*5 | B64237-2ml*5 甲醇中8种苯系物混标-8种VOC(套装) | 5,10,20,50,100(μg/ml) | 2ml*5 | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64238-2ml | B64238-2ml 甲醇中8种苯系物混合(8种VOC) | 1000μg/ml | 2ml | 580 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64239-1ml | B64239-1ml 甲醇中8种挥发性卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64241-1ml | B64241-1ml 甲醇中8种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64242-1ml | B64242-1ml 甲醇中8种糖皮质激素类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64243-1ml | B64243-1ml 甲醇中8种硝基苯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64244-1ml | B64244-1ml 甲醇中8种有机氯混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64245-1ml | B64245-1ml 甲醇中8种镇定剂混标 | 100μg/ml | 1ml | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64246-1ml | B64246-1ml 甲醇中9种苯系物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64248-1ml | B64248-1ml 甲醇中9种大环内酯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 2800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64249-2ml*4 | B64249-2ml*4 甲醇中9种挥发性有机物-TVOC混标(含乙酸乙酯) | 0μg/ml,10μg/ml,100μg/ml,1000μg/ml | 2ml*4 | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64250-2ml | B64250-2ml 甲醇中9种挥发性有机物-TVOC混标(含乙酸正丁酯) | 1000μg/ml | 2ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64253-2ml*5 | B64253-2ml*5 甲醇中9种挥发性有机物-TVOC混标(含乙酸正丁酯)套装 | 50,100,500,1000,2000(μg/ml) | 2ml*5 | 2600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64255-1ml | B64255-1ml 甲醇中9种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64256-2ml | B64256-2ml 甲醇中9种挥发性有机物混标-9种TVOC(含乙酸正丁酯) | 500μg/ml | 2ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64257-2ml | B64257-2ml 甲醇中9种挥发性有机物混标-9种VOC(含乙酸乙酯) | 1000μg/ml | 2ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64258-1.2ml | B64258-1.2ml 甲醇中9种挥发性有机物混合-9种TVOC(含乙酸正丁酯) | 10μg/ml | 1.2ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64262-1ml | B64262-1ml 甲醇中9种卤代乙酸类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64263-1ml | B64263-1ml 甲醇中9种硝基苯类混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64264-1ml | B64264-1ml 甲醇中BHA和BHT混标 | 1000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64265-1ml | B64265-1ml 甲醇中EPA502/524内标强化溶液(3组分) | 2000μg/ml | 1ml | 410 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64266-1ml | B64266-1ml 甲醇中2-甲基戊烷/正癸烷混标/HJ 893-2017 | 5000μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64267-1ml | B64267-1ml 甲醇中丙烯醇和异丙醇混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64268-1ml | B64268-1ml 甲醇中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 2200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64269-1ml | B64269-1ml 甲醇中氢醌和苯酚混标 | 1000μg/ml | 1ml | 260 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64270-1ml | B64270-1ml 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混标 | 100μg/ml | 1ml | 190 | 在线咨询 | 下载 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所