农药残留/纯度标准样品:
农药残留分析专用标准样品是一种参比标准物,它用于质量控制和评价、测试仪器的校准、分析方法的验证及环境中农药残留物检验时的定性定量参比。农药残留标准物质目前有240余种。农药残留标准样品适用于气相色谱、液相色谱、薄层色谱及气质联用仪等仪器。
使用方法:
将装有农药标准溶液的安瓿瓶从冰箱中取出,在室温下放置15分钟后打开(一般用小砂轮),移入5mL尖底V形试管中,用1mL移液管取出1mL,用适宜溶剂稀释至所需的浓度(如:取1mL移入5mL容量瓶,稀释至刻度配成20μg/mL的标准溶液,使用时再稀释)。
储存方法:
将装有农药标准溶液安瓿瓶的纸盒放入干燥器,黑暗条件下保存在0-4℃冰箱中,农药标准溶液是有毒物质,注意贮存,并注意防火。
保质期:
一年
农药标准品:
品 牌 |
货 号 |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
源叶 | B64271-2ml*3 | B64271-2ml*3 甲醇中总挥发性有机物混标-TVOC(含乙酸正丁酯)套装 | 10,100,1000(μg/ml) | 2ml*3 | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64272-50ml | B64272-50ml 离子色谱用4种阳离子混标(钾钠钙镁)介质:纯水 | 1000mg/L | 50ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64273-50ml | B64273-50ml 离子色谱用4种阳离子混标(钠离子、铵离子、镁离子、钙离子)介质:纯水 | 100mg/L | 50ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64274-1ml | B64274-1ml 气相色谱-质谱联用仪检定-异辛烷中3种混标 | 3μg/ml | 1ml | 550 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64276-1ml | B64276-1ml 三氯甲烷中5种有机磷类混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64277-1ml | B64277-1ml 三氯甲烷中6种有机磷混标 | 1000μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64278-1ml | B64278-1ml 叔丁基甲醚中7种卤代乙酸的甲醇衍生物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64279-1ml | B64279-1ml 叔丁基甲醚中二氯乙酸和三氯乙酸混标 | 100μg/ml | 1ml | 250 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64280-1ml | B64280-1ml 水中7种合成色素混标 | 1000μg/ml | 1ml | 800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64281-1ml | B64281-1ml 水中8种合成色素混标 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64282-10ml | B64282-10ml 水中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混标 | 1000μg/ml | 10ml | 230 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64283-1ml | B64283-1ml 水中丙烯醛、丙烯腈、乙腈混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64284-100ml | B64284-100ml 铁与锰混标,介质:5%硝酸+1%盐酸 | 1000mg/L | 100ml | 660 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64285-1ml | B64285-1ml 乙醇中7种挥发性有机物-VOC混标 | 100μg/ml | 1ml | 460 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64286-1ml | B64286-1ml 乙腈中13种醛酮类衍生物混标 | 100μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64287-1ml | B64287-1ml 乙腈中13种三嗪类除草剂农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64288-1ml | B64288-1ml 乙腈中14种醛酮类衍生物混标 | 100μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64289-1ml | B64289-1ml 乙腈中16种多环芳烃混标 | 200μg/ml | 1ml | 620 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64290-1ml | B64290-1ml 乙腈中2种孔雀石绿类同位素药物内标物混标 | 100μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64291-1ml | B64291-1ml 乙腈中2种杀螨剂混标 | 200μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64292-1ml | B64292-1ml 乙腈中4种苏丹红混标 | 100μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64293-1ml | B64293-1ml 乙腈中4种苏丹红同位素混标 | 10μg/ml | 1ml | 6500 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64294-1ml | B64294-1ml 乙腈中5种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64295-1ml | B64295-1ml 乙腈中8种脂溶性色素混标 | 100μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64296-1ml | B64296-1ml 乙腈中9种抗氧化剂混标 | 1000μg/ml | 1ml | 3300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64297-1ml | B64297-1ml 乙腈中乳酸乙酯和苯甲醛混标 | 2000μg/ml | 1ml | 260 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64298-1ml | B64298-1ml 乙腈中杀虫脒及其代谢物混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64299-1ml | B64299-1ml 乙酸乙酯:环己烷(1:1)中食品中(BHA,BHT,TBHQ)抗氧化剂混标 | 1000μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64300-1ml*4 | B64300-1ml*4 乙酸乙酯中4种卤代烃类混标 | 1000μg/ml | 1ml*4 | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64301-1ml | B64301-1ml 异丙醇中14种酚类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64303-1ml | B64303-1ml 异辛烷中8种多溴二苯醚类混标 | 50μg/ml | 1ml | 4100 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64304-1ml | B64304-1ml 异辛烷中正十四烷、正十五烷、正十六烷混标 | 15ng/uL | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64305-1ml | B64305-1ml 正己烷:丙酮 (1:1)中2种内标物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 880 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64306-1ml | B64306-1ml 正己烷:丙酮(1:1)中16种多环芳烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64307-1ml | B64307-1ml 正己烷:丙酮(1:1)中23种有机氯农药混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64308-1ml | B64308-1ml 正己烷:丙酮(1:1)中24种有机氯农药混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64309-1ml | B64309-1ml 正己烷:丙酮(1:1)中25种有机氯农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 2600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64310-1ml | B64310-1ml 正己烷:丙酮(1:1)中2种替代物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64311-1ml | B64311-1ml 正己烷:甲苯(1:1)中14种水产品中有机氯农药残留混标 | 100μg/ml | 1ml | 4400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64312-1ml | B64312-1ml 正己烷:甲苯(1:1)中4种有机氯(六六六)混标 | 100μg/ml | 1ml | 320 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64314-1.2ml | B64314-1.2ml 正己烷:甲苯(1:1)中8种有机氯混标 | 100μg/ml | 1.2ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64316-1ml | B64316-1ml 正己烷:甲苯(9:1)中23种有机氯混标 | 100μg/ml | 1ml | 2400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64317-1ml | B64317-1ml 正己烷:甲苯(9:1)中9种有机氯混标 | 100μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64318-1ml | B64318-1ml 正己烷中12种农药混标 | 200μg/ml | 1ml | 3300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64319-1ml | B64319-1ml 正己烷中16种多环芳烃混标 | 200μg/ml | 1ml | 710 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64320-1ml | B64320-1ml 正己烷中18种多氯联苯-PCB混标 | 100μg/ml | 1ml | 2900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64321-1ml | B64321-1ml 正己烷中18种邻苯二甲酸酯混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64322-1ml | B64322-1ml 正己烷中20种农药混标 | 1000μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64323-1ml | B64323-1ml 正己烷中28种多氯联苯混标 | 100μg/ml | 1ml | 5700 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64324-1ml | B64324-1ml 正己烷中2种PCB内标混标 | 10μg/ml | 1ml | 5400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64325-1ml | B64325-1ml 正己烷中2种内标物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64326-1ml | B64326-1ml 正己烷中2种替代物混标 | 10μg/ml | 1ml | 5000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64327-1ml | B64327-1ml 正己烷中31种正构烷烃类(C10-C40)混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64328-1ml | B64328-1ml 正己烷中3种内标混标 | 100μg/ml | 1ml | 530 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64330-1ml | B64330-1ml 正己烷中4种有机氯(DDT)混标 | 1000μg/ml | 1ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64332-1ml | B64332-1ml 正己烷中6种邻苯二甲酸酯类混标-塑化剂 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64333-1ml | B64333-1ml 正己烷中7种菊酯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64334-1ml | B64334-1ml 正己烷中7种邻苯二甲酸酯类混标-塑化剂 | 1000μg/ml | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64335-1ml | B64335-1ml 正己烷中7种有机氯农药混标 | 10μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64336-1ml | B64336-1ml 正己烷中8种多溴二苯醚类混标 | 20μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64337-1ml | B64337-1ml 正己烷中8种菊酯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64338-1ml | B64338-1ml 正己烷中8种杀螨剂农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 2400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64339-1ml | B64339-1ml 正己烷中8种有机氯混标 | 50μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64340-1ml | B64340-1ml 正己烷中9种多氯联苯-PCB混标 | 100μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64341-1ml | B64341-1ml 正己烷中9种有机杂环类除草剂混标 | 100μg/ml | 1ml | 5000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10004-1.2ml | BW10004-1.2ml 甲醇中除虫脲|35367-38-5 | 1000 μg/mL in methanol | 1.2ml | 208 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10006-1ml | BW10006-1ml 乙腈中赤霉烯酮|17924-92-4 | 50μg/ml in Acetonitrile | 1ml | 960 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10007-1.2ml | BW10007-1.2ml 甲醇中氯霉素|56-75-7 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10009-1ml | BW10009-1ml 甲醇中芦丁|153-18-4 | 100μg/ml in methanol | 1ml | 64 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10010-1.2ml | BW10010-1.2ml 甲醇中多效唑|76738-62-0 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10012-1.2ml | BW10012-1.2ml 甲醇中腈菌唑|88671-89-0 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10014-1.2ml | BW10014-1.2ml 甲醇中戊唑醇|107534-96-3 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10018-1.2ml | BW10018-1.2ml 甲醇中恩诺沙星|93106-60-6 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10020-1.2ml | BW10020-1.2ml 甲醇中磺胺噻唑|72-14-0 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10022-1.2ml | BW10022-1.2ml 乙醇中盐酸克伦特罗|21898-19-1 | 100μg/ml in ethanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10023-1.2ml | BW10023-1.2ml 甲醇中磺胺甲噁唑|723-46-6 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10025-1.2ml | BW10025-1.2ml 甲醇中磺胺嘧啶|68-35-9 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10027-1.2ml | BW10027-1.2ml 甲醇中二氯喹啉酸|84087-01-4 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10028-1.2ml | BW10028-1.2ml 乙醇中2,6-二叔丁基对甲酚|128-37-0 | 100μg/ml in Ethanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10030-1.2ml | BW10030-1.2ml 丙酮中噻苯咪唑|148-79-8 | 100μg/ml in acetone | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10031-1.2ml | BW10031-1.2ml 乙腈中嘧菌酯|131860-33-8 | 100μg/ml in acetonitrile | 1.2ml | 152 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10032-1.2ml | BW10032-1.2ml 甲醇中盐酸克伦特罗|21898-19-1 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10033-1.2ml | BW10033-1.2ml 甲醇中多菌灵|10605-21-7 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 48 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10034-1.2ml | BW10034-1.2ml 丙酮中西玛津|122-34-9 | 100μg/ml in acetone | 1.2ml | 48 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10035-1.2ml | BW10035-1.2ml 丙酮中烯唑醇|83657-24-3 | 100μg/ml in acetone | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10036-1.2ml | BW10036-1.2ml 乙腈中炔草酯|105512-06-9 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 152 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10037-1.2ml | BW10037-1.2ml 甲醇中萎锈灵|5234-68-4 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 152 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10038-1.2ml | BW10038-1.2ml 乙腈中苄嘧磺隆|83055-99-6 | 100μg/ml in acetonitrile | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10039-1.2ml | BW10039-1.2ml 乙腈中双甲脒|33089-61-1 | 100μg/ml in acetonitrile | 1.2ml | 56 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10040-1.2ml | BW10040-1.2ml 甲醇中恶醚唑|119446-68-3 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 152 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10041-1.2ml | BW10041-1.2ml 甲醇中霜脲氰|57966-95-7 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10043-1.2ml | BW10043-1.2ml 甲醇中吡丙醚|95737-68-1 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 104 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10045-1.2ml | BW10045-1.2ml 丙酮中哒螨灵|96489-71-3 | 100μg/ml in acetone | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10047-1.2ml | BW10047-1.2ml 甲醇中氯吡脲|68157-60-8 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 152 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10048-1.2ml | BW10048-1.2ml 甲醇中虫酰肼|112410-23-8 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10049-1.2ml | BW10049-1.2ml 甲醇中己唑醇|79983-71-4 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10050-1.2ml | BW10050-1.2ml 甲醇中二甲戊灵|40487-42-1 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10054-1.2ml | BW10054-1.2ml 甲醇中肟菌酯|141517-21-7 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 312 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10058-1.2ml | BW10058-1.2ml 甲醇中磺胺二甲嘧啶|57-68-1 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | BW10060-1.2ml | BW10060-1.2ml 甲醇中喹乙醇|23696-28-8 | 100μg/ml in methanol | 1.2ml | 80 | 在线咨询 | 下载 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所