农药残留/纯度标准样品:
农药残留分析专用标准样品是一种参比标准物,它用于质量控制和评价、测试仪器的校准、分析方法的验证及环境中农药残留物检验时的定性定量参比。农药残留标准物质目前有240余种。农药残留标准样品适用于气相色谱、液相色谱、薄层色谱及气质联用仪等仪器。
使用方法:
将装有农药标准溶液的安瓿瓶从冰箱中取出,在室温下放置15分钟后打开(一般用小砂轮),移入5mL尖底V形试管中,用1mL移液管取出1mL,用适宜溶剂稀释至所需的浓度(如:取1mL移入5mL容量瓶,稀释至刻度配成20μg/mL的标准溶液,使用时再稀释)。
储存方法:
将装有农药标准溶液安瓿瓶的纸盒放入干燥器,黑暗条件下保存在0-4℃冰箱中,农药标准溶液是有毒物质,注意贮存,并注意防火。
保质期:
一年
农药标准品:
品 牌 |
货 号 |
产品名称 |
规 格 |
包 装 |
市场价 |
促销价 |
资 料 |
源叶 | B64031-1ml | B64031-1ml 丙酮中10种拟除虫菊酯类混标 | 50μg/ml | 1ml | 3300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64032-1ml | B64032-1ml 丙酮中10种有机磷混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64033-1ml | B64033-1ml 丙酮中10种有机磷农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64035-1ml | B64035-1ml 丙酮中11种酰胺类除草剂混标 | 100μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64037-1ml | B64037-1ml 丙酮中11种有机磷农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 2700 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64038-1ml | B64038-1ml 丙酮中13种有机氯和氯苯混标 | 10μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64039-1ml | B64039-1ml 丙酮中20种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64040-1ml | B64040-1ml 丙酮中25种苯酰胺类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 6500 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64041-1ml*4 | B64041-1ml*4 丙酮中25种农药混标 | 100μg/ml | 1ml*4 | 13100 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64042-1ml | B64042-1ml 乙腈中26种农药混标/GC500-LC1-GZ-F组 | 100μg/ml | 1ml | 3600 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64043-1ml | B64043-1ml 丙酮中27种农药混标 | 200μg/ml | 1ml | 3700 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64044-1ml | B64044-1ml 丙酮中28种农药混标 | 200μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64045-1ml | B64045-1ml 丙酮中2种替代物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64046-1ml*4 | B64046-1ml*4 丙酮中30种农药混标 | 100μg/ml | 1ml*4 | 15200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64047-1ml | B64047-1ml 丙酮中33种半挥发性有机物-SVOC混标 | 200μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64048-1ml | B64048-1ml 丙酮中33种有机氯和氯苯混标 | 100μg/ml | 1ml | 2900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64049-1ml | B64049-1ml 丙酮中34种有机氯和氯苯混标 | 1000μg/ml | 1ml | 3700 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64050-1ml | B64050-1ml 丙酮中4种苯并咪唑类农药类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64051-1ml | B64051-1ml 丙酮中4种二缩甲酰亚胺类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64052-1ml | B64052-1ml 丙酮中4种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64053-1ml | B64053-1ml 丙酮中4种有机磷混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64054-1ml | B64054-1ml 丙酮中7种苯氧羧酸类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64055-1ml | B64055-1ml 丙酮中8种二硝基苯胺类农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 4400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64056-1ml | B64056-1ml 丙酮中9种除虫菊酯类农药混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64057-1ml | B64057-1ml 丙酮中杀虫脒和4-氯邻甲基苯胺混标 | 100μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64058-1ml | B64058-1ml 丙酮中双甲脒和2,4-二甲基苯胺混标 | 100μg/ml | 1ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64059-1ml | B64059-1ml 二甲亚砜/甲醇中13种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64060-1ml | B64060-1ml 二甲亚砜/甲醇中15种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64061-1ml | B64061-1ml 二甲亚砜/乙腈中11种喹诺酮类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64062-1ml | B64062-1ml 二硫化碳中10种苯系物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64063-2ml | B64063-2ml 二硫化碳中13种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 2ml | 1090 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64064-2ml | B64064-2ml 二硫化碳中14种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 2ml | 1240 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64065-1ml | B64065-1ml 二硫化碳中21种卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64066-1ml | B64066-1ml 二硫化碳中4种氯苯类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64067-1ml | B64067-1ml 二硫化碳中5种苯系物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 280 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64068-2ml | B64068-2ml 二硫化碳中5种苯系物混标(5种VOC) | 10000μg/ml | 2ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64069-1ml | B64069-1ml 二硫化碳中5种卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64070-1ml | B64070-1ml 二硫化碳中6种苯系物混标 | 100μg/ml | 1ml | 260 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64072-1ml | B64072-1ml 二硫化碳中7种饱和脂肪族酯类混标 | 3000μg/ml | 1ml | 450 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64073-2ml*5 | B64073-2ml*5 二硫化碳中7种苯系物-VOC混标 | 5μg/ml;10μg/ml;20μg/ml;50μg/ml;100μg/ml | 2ml*5 | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64079-2ml*3 | B64079-2ml*3 二硫化碳中7种苯系物-VOC混标(套装) | 10,100,1000μg/ml | 2ml*3 | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64080-2ml | B64080-2ml 二硫化碳中7种苯系物混标(7种VOC) | 100μg/ml | 2ml | 390 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64081-1ml | B64081-1ml 二硫化碳中7种卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64082-2ml | B64082-2ml 二硫化碳中8种苯系物-VOC混标 | 100μg/ml | 2ml | 450 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64085-2ml*5 | B64085-2ml*5 二硫化碳中8种苯系物-VOC混标(套装) | 5,10,20,50,100(μg/ml) | 2ml*5 | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64086-2ml | B64086-2ml 二硫化碳中8种苯系物混标-VOC混标(含4-叔丁基甲苯) | 1000μg/ml | 2ml | 450 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64087-2ml | B64087-2ml 二硫化碳中8种苯系物混合-8种VOC | 200μg/ml | 2ml | 520 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64088-1ml | B64088-1ml 二硫化碳中9种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64089-2ml | B64089-2ml 二硫化碳中二甲苯类混标 | 1000μg/ml | 2ml | 190 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64090-1ml | B64090-1ml 二硫化碳中甲基环己烷、环己烷混标 | 1000μg/ml | 1ml | 780 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64091-1ml | B64091-1ml 二氯甲烷:苯(3:1)中64种半挥发性有机物-SVOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 2000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64092-1ml | B64092-1ml 二氯甲烷:丙酮(1:1)中6种内标混合同位素标准溶液 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64093-1ml | B64093-1ml 二氯甲烷:丙酮(1:1)中6种替代物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64094-1ml | B64094-1ml 二氯甲烷:甲醇(1:1)中15种硝基苯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 2300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64095-1ml | B64095-1ml 二氯甲烷中((Method8270)6种同位素混合标准溶液 | 2000μg/ml | 1ml | 910 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64096-1ml | B64096-1ml 二氯甲烷中(EPA8270)6种替代物混标 | 4000μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64098-1ml | B64098-1ml 二氯甲烷中11种SVOC混标 | 100μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64099-1ml | B64099-1ml 二氯甲烷中11种半挥发性有机物-SVOC混标 | 100μg/ml | 1ml | 2300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64101-1ml | B64101-1ml 二氯甲烷中16种多环芳烃混标 | 100μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64102-1ml | B64102-1ml 二氯甲烷中27种有机磷类及杂环类农残混标 | 500μg/ml | 1ml | 4400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64104-1ml | B64104-1ml 二氯甲烷中3种内标混合同位素标准溶液 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64105-1ml | B64105-1ml 二氯甲烷中4种内标混合同位素标准溶液 | 1000μg/ml | 1ml | 650 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64106-1ml | B64106-1ml 二氯甲烷中4种硝基苯类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1230 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64107-1ml | B64107-1ml 二氯甲烷中5种同位素混合标准溶液 | 4000μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64108-1ml | B64108-1ml 二氯甲烷中6种苯胺类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64109-1ml | B64109-1ml 二氯甲烷中6种内标混合同位素标准溶液 | 4000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64110-1ml | B64110-1ml 二氯甲烷中6种替代物混标 | 4000μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64111-1ml*4 | B64111-1ml*4 二氯甲烷中7种邻苯二甲酸酯类混标 | 500μg/ml | 1ml*4 | 5900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64112-1ml | B64112-1ml 二氯甲烷中7种有机磷混标 | 100μg/ml | 1ml | 1040 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64113-1ml | B64113-1ml 二氯甲烷中8种半挥发性有机物测定替代物混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1820 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64114-1ml | B64114-1ml 二氯甲烷中9种拟除虫菊酯类混标 | 500μg/ml | 1ml | 1620 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64115-1ml | B64115-1ml 二氯甲烷中9种有机磷类及杂环类农残混标 | 500μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64116-1ml | B64116-1ml 甲苯:正己烷(1:1)中20种有机氯混标 | 2000μg/ml | 1ml | 1620 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64117-1ml | B64117-1ml 甲苯中12种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64118-1ml | B64118-1ml 甲苯中18种多氯联苯-PCB混标 | 100μg/ml | 1ml | 3100 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64119-1ml | B64119-1ml 甲苯中19种苯胺类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64120-1ml | B64120-1ml 甲苯中23种半挥发性有机物-SVOC混标 | 500μg/ml | 1ml | 1430 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64121-1ml | B64121-1ml 甲苯中24种半挥发性有机物-SVOC混标 | 500μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64122-1ml | B64122-1ml 甲苯中30种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 3900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64123-1ml | B64123-1ml 甲苯中37种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 4500 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64124-1ml | B64124-1ml 甲苯中49种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | 10400 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64125-1ml | B64125-1ml 甲苯中76种农药混标 | 10μg/ml | 1ml | 5800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64126-1ml | B64126-1ml 甲苯中81种农药混标 | 10μg/ml | 1ml | 8000 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64127-1ml | B64127-1ml 甲苯中87种农药混标 | 不同浓度,GB/T 23204-2008-A组 | 1ml | 6500 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64128-1ml | B64128-1ml 甲苯中90种农药混标 | 10μg/ml | 1ml | 5800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64129-1ml | B64129-1ml 甲苯中96种农药混标 | 不同浓度,GB/T 23204-2008 | 1ml | 8800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64130-1ml | B64130-1ml 甲苯中98种农药混标 | 10μg/ml | 1ml | 7500 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64131-1ml | B64131-1ml 甲苯中99种农药混标 | 10μg/ml | 1ml | 9800 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64132-1ml | B64132-1ml 甲醇/苯(9:1)中17种硝基苯类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 4100 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64134-1ml | B64134-1ml 甲醇:甲苯(9:1)中14种硝基苯和氯苯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64135-1ml | B64135-1ml 甲醇中10种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1170 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64136-1ml | B64136-1ml 甲醇中10种禁用二元醇醚及其酯类化合物混标 | 100μg/ml | 1ml | 4900 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64137-1ml | B64137-1ml 甲醇中10种硝基咪唑混标 | 100μg/ml | 1ml | 3200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64138-1ml | B64138-1ml 甲醇中11种补肾壮阳类药物混标 | 100μg/ml | 1ml | 6300 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64139-1ml | B64139-1ml 甲醇中12种氨基甲酸酯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 2200 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64140-1ml | B64140-1ml 甲醇中12种苯系物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64141-1ml | B64141-1ml 甲醇中12种酚类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1690 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64142-1ml | B64142-1ml 甲醇中12种挥发性有机物-VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 1560 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64144-1ml | B64144-1ml 甲醇中12种挥发性有机物混标 | 100μg/ml | 1ml | 1950 | 在线咨询 | 下载 |
源叶 | B64145-1ml | B64145-1ml 甲醇中12种氯苯类混标 | 100μg/ml | 1ml | 1300 | 在线咨询 | 下载 |
深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号
地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com
联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161
Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所